| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроллер Controller PCI-E SATA/IDE (2+1)port + SATA RAID JMB363 | 400 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Контроллер Controller PCI-E SATA/IDE (2+1)port + SATA RAID JMB363 | 400 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Контроллер Controller PCI-E SATA/IDE (2+1)port + SATA RAID JMB363 | 400 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Контроллер PCI-E > SATAx2 + IDEx1 JMB363 oem | 435 | On-line | 20-04-90 | ||||||
| Контроллер SATA, IDE [1, 2-port SATA2(3Gb)+1-port Ultra ATA 133] PCI-Ex1 | 490 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Контроллер Espada (2 port SATA3(6G) + 1 port IDE, RAID 0, 1) PCI-E 2.0 | 950 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G41M-VS3 G41, ICH7 DDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE LAN mATX | 1 290 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASUS LGA775 P5G41T-M LX2 G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 8ch 4xSATA IDE GLAN mATX | 1 340 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата Gigabyte LGA775 GA-G41MT-S2PT G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 8ch 4xSATA IDE GLAN m | 1 350 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock Socket-AM3 N68-S3, GS3, UCC GeForce7025, nForce630a 2xDDR3-1600 PCI-E Dsub 6c | 1 390 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G41M-S3 G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE LAN mATX | 1 450 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock Socket-AM3+ 960GM-GS3 FX AMD760G, SB710 2xDDR3-1800 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE | 1 450 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G41M-GS3 G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE GLAN mATX | 1 450 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock Socket-AM3 760GM-S3, GS3 AMD760G, SB710 2xDDR3-1800 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE | 1 490 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G31M-GS G31, ICH7 2xDDR2-800 PCI-E 6ch 4xSATA IDE GLAN mATX | 1 490 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock Socket-AM3 N68-GE3, UCC GeForce7025, nForce630a 4xDDR3-1600 PCI-E Dsub 8ch 4x | 1 550 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASUS LGA775 P5G41T-M LX G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 8ch 4xSATA IDE GLAN mATX | 1 550 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G31M-S G31, ICH7 2xDDR2-800 PCI-E 6ch 4xSATA IDE LAN mATX | 1 550 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Плата ASUS LGA775 P5G41T-M LE G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA IDE GLAN mA | 1 590 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Мат.плата S-775 ASUS <G41> P5G41T-M LX2/GB/LPT {2DDR3-1066, SATA2, IDE, PCI-E, LAN, 1PCI, | 1 677 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
Похожие товары:
sata
ata
ide
pci-e