| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR3 DVI D-Sub HDMI | 2 450 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Inno3D (GeForce GTS450, 512Mb GDDR5 [128bit], PCIE-2.0, 2xDVI, mini HDMI) [N450-2SDN-С5CW | 2 552 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 2 750 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR3 [ENGTS450, DI, 1GD3] DVI D-Sub HD | 2 750 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Видеокарта SVGA 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (RTL) 128B +DVI+HDMI+SLI | 2 800 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Видеокарта SVGA 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (RTL) 128B +DVI+HDMI+SLI | 2 800 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Видеокарта SVGA 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (RTL) 128B +DVI+HDMI+SLI | 2 800 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Видеокарта SVGA 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 2 880 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Видеокарта SVGA 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 2 880 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Видеокарта SVGA 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 2 880 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| GeForce GTS 450 1ГБ Palit (DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) транзит:24.05.12 | 2 944 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Inno3D (GeForce GTS450 , 1024Mb DDR3 [128 bit], D-Sub, DVI, HDMI, OEM) [N450-2DDV-D3CX] | 2 977 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Видеокарта SVGA 2Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 3 040 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Видеокарта SVGA 2Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 3 040 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Видеокарта SVGA 2Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS450> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 3 040 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| GeForce GTS 450 1ГБ MSI N450GTS MD1GD3 (DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) | 3042.65 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 [ENGTS450, DI, 1GD5] DVI D-Sub H | 3 150 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| GeForce GTS 450 1ГБ Gainward 2135 (DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) | 3245.39 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Видеокарта SVGA 2Gb <PCI-E> DDR-3 MSI V809 N450GTS-MD2GD3 (OEM)+DVI+HDMI+SLI <GeForce GTS4 | 3 280 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Видеокарта SVGA 2Gb <PCI-E> DDR-3 MSI V809 N450GTS-MD2GD3 (OEM)+DVI+HDMI+SLI <GeForce GTS4 | 3 280 | Никс | 36-25-47 | ||||||
Похожие товары:
450