| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материнская плата Asus P8H61-M LX3 s1155 +VGA 156 | 57.60 | Элодея | 65-34-63 | ||||||
| Материнская плата Asus P8H61-M LE s1155 +VGA 156 | 66 | Элодея | 65-34-63 | ||||||
| Материнская плата Asus P8H61 s1155 156 | 79.80 | Элодея | 65-34-63 | ||||||
| Материнская плата Asus P8B75-V s1155 +VGA 156 | 109.20 | Элодея | 65-34-63 | ||||||
| Материнская плата Asus P8Z77-M PRO s1155 +VGA 156 | 160.80 | Элодея | 65-34-63 | ||||||
| Материнская плата M/B ASUSTeK P8H61-M LX3/SI (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub GbLAN SATA Mic | 1 570 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Материнская плата M/B ASUSTeK P8H61-M LX3/SI (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub GbLAN SATA Mic | 1 570 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Материнская плата M/B ASUSTeK P8H61-M LX3/SI (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub GbLAN SATA Mic | 1 570 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Мат.плата Asus P8H61-MX/SI S-1155 iH61 2xDDR3 4xSATA PCI-E16x AC-8ch GbLan VGA mATX [P8H61 | 1 580 | On-line | 20-04-90 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LX H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DSub 8ch 4xSATA GLAN COM LPT mATX | 1 590 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Мат.плата Asus P8H61-M LX3 S-1155 iH61 iH61 2xDDR3 4xSATA PCI-E16x AC'97 GLan VGA mATX [P8 | 1 630 | On-line | 20-04-90 | ||||||
| Socket1155 ASUS P8H61-MX mATX (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, D-Sub, DVI, US | 1 726 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Мат.плата S-1155 ASUS <H61> P8H61-MX(/SI) {2DDR-III, SATA2, PCI-E, VGA, DVI, GLan, mATX} | 1 750 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Socket1155 ASUS P8H61-M LX/C/SI mATX(iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, D-Sub, U | 1 782 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX | 1 790 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Мат.плата Asus P8H61-M LX S-1155 iH61 iH61 2xDDR3 4xSATA PCI-E16x AC'97 GLan+VGA mATX [P8H | 1 795 | On-line | 20-04-90 | ||||||
| Мат.плата Asus P8H61-M LX2 S-1155 iH61 iH61 2xDDR3 4xSATA PCI-E16x AC'97 GLan+VGA mATX [P8 | 1 820 | On-line | 20-04-90 | ||||||
| Мат.плата S-1155 ASUS <H61> P8H61-M LX {2DDR-III, SATA2, PCI-E, VGA, GLan, LPT, Com, mATX} | 1 879 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Socket1155 ASUS P8H61-M LX2/SI ATX (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, D-Sub, DV | 1897.82 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Мат.плата S-1155 ASUS <H61> P8H61-M LX2/SI {2DDR-III, SATA2, PCI-E, VGA, DVI, GLan, 1PCI, | 1 905 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus p8h61-m lx2
asus p