| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaserJet M1132 RU (A4, 600х600 dpi, 18 стр/мин, 8 Мб, планшетный сканер 1200 dpi, USB 2.0) | 6 211 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| LaserJet M1212nf (A4, 600х600 dpi, 18 стр/мин, 64 Мб, планшетный сканер с автоподатчиком 6 | 8 590 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| 7" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 16Гб Gray [GT-P6210MAASER] 1.2ГГц, 1Гб+16Гб, | 13 990 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| 8.9" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 8.9 16Гб Black [GT-P7310FKASER] 1ГГц, 1Гб+16Гб, Емк. | 15 550 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| 7" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 16Гб 3G Pure White [GT-P6200ZWASER] 1.2ГГц, 1 | 16 990 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| 7" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 16Гб 3G Gray [GT-P6200MAASER] 1.2ГГц, 1Гб+16Г | 16 990 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab GT-P7310FKASER (8.9"/1280*800/Tegra2/1Gb/16G/WiFi/BT/Cam/ | 18 011 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| 8.9" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 8.9 16Гб 3G White [GT-P7300UWASER] 1ГГц, 1Гб+16Гб, Е | 19 890 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| 8.9" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 8.9 16Гб 3G Black [GT-P7300FKASER] 1ГГц, 1Гб+16Гб, Е | 19 890 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| 7.7" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 3G [GT-P6800LSASER] 7.7" Планшетный ПК Samsung Galax | 23 690 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| 10" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 10.1 32Гб 3G White [GT-P7500UWASER] 1ГГц, 1Гб+32Гб, Е | 25 250 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| 10" Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 10.1 32Гб 3G Black [GT-P7500FKASER] 1ГГц, 1Гб+32Гб, Е | 25 250 | DNS | 26-93-31 | ||||||
Похожие товары:
планшет