Системный блок, 152 предложения, страница 6
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системный блок AMD FX-4100 X4 3.6Ghz/ASUS AMD760/4G DDR3/AMD RADEON HD6770 1Gb DDR5/1Tb 72 | 17449.00 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Системный блок AMD FX-4100 X4 3.6Ghz/ASUS AMD760/4G DDR3/AMD RADEON HD6770 1Gb DDR5/1Tb 72 | 17449.00 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Системный блок AMD FX-4100 X4 3.6Ghz/ASUS AMD760/4G DDR3/AMD RADEON HD6770 1Gb DDR5/1Tb 72 | 17449.00 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/GIGABYTE H61-B3/4Gb DDR3/NV GF440GT 1Gb DDR3/1Tb/DVDRW/ | 17890.00 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/GIGABYTE H61-B3/4Gb DDR3/NV GF440GT 1Gb DDR3/1Tb/DVDRW/ | 17890.00 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/GIGABYTE H61-B3/4Gb DDR3/NV GF440GT 1Gb DDR3/1Tb/DVDRW/ | 17890.00 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Системный блок Phenom II X4 945/AMD760/4G DDR3/AMD RADEON HD6770 1Gb DDR5/1Tb/DVDRW/CR/GIG | 17950.00 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Системный блок Phenom II X4 945/AMD760/4G DDR3/AMD RADEON HD6770 1Gb DDR5/1Tb/DVDRW/CR/GIG | 17950.00 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Системный блок Phenom II X4 945/AMD760/4G DDR3/AMD RADEON HD6770 1Gb DDR5/1Tb/DVDRW/CR/GIG | 17950.00 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/ASUS H61-B3/4Gb DDR3/AMD RADEON HD6670 1Gb DDR3/2Tb/DVD | 18490.00 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/ASUS H61-B3/4Gb DDR3/AMD RADEON HD6670 1Gb DDR3/2Tb/DVD | 18490.00 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/ASUS H61-B3/4Gb DDR3/AMD RADEON HD6670 1Gb DDR3/2Tb/DVD | 18490.00 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Системный блок AMD Bulldozer FX-6100 X6 3.3~3.9Ghz Разблокированый множитель/ASUS AMD760/4 | 18890.00 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Системный блок AMD Bulldozer FX-6100 X6 3.3~3.9Ghz Разблокированый множитель/ASUS AMD760/4 | 18890.00 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Системный блок AMD Bulldozer FX-6100 X6 3.3~3.9Ghz Разблокированый множитель/ASUS AMD760/4 | 18890.00 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Системный блок AMD Bulldozer FX-6100 X6 3.3~3.9Ghz Разблокированый множитель/ASUS AMD760/8 | 18900.00 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Системный блок AMD Bulldozer FX-6100 X6 3.3~3.9Ghz Разблокированый множитель/ASUS AMD760/8 | 18900.00 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Системный блок AMD Bulldozer FX-6100 X6 3.3~3.9Ghz Разблокированый множитель/ASUS AMD760/8 | 18900.00 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/ASUS H61-B3/4Gb DDR3/AMD RADEON HD6750 1Gb DDR3/2Tb/DVD | 18910.00 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Системный блок Core i5-2310 2,9ГГц/ASUS H61-B3/4Gb DDR3/AMD RADEON HD6750 1Gb DDR3/2Tb/DVD | 18910.00 | Компас | 31-79-01 | ||||||
Похожие товары:
монитор-системный блок