| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кронштейн Kromax PROJECTOR-10 для проекторов, потолочный, 3 ст. наклон, серый | 800 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Кронштейн Kromax PROJECTOR-10 для проекторов, потолочный, 3 ст. наклон, серый | 800 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Кронштейн Kromax PROJECTOR-10 для проекторов, потолочный, 3 ст. наклон, серый | 800 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Крепление для проектора потолочное DINON (13 см.) [PSC13] | 1 512 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Потолочный кронштейн для проекторов ScreenMedia PRB-2L (43-65 см) | 1 600 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Крепеж универсальный Peerless для проектора (серебристый) [PRS-UNV-S] | 2 156 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Крепление для проектора потолочное DINON (28-35 см.) [PSC28-35] | 2 187 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Крепление для проектора потолочное (1-100 см., дополнительные штанги: 1 x 8 см, 3 x 30 см) | 2 962 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Универсальное крепление для проектора настенное/потолочное (42-65 см.) [PRB-2W] | 2 962 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Крепление для проектора потолочное DINON (42-65 см.) [PSC42-65/PSC43-65] | 3 011 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Поворотный кронштейн для крепления проектора SMS Aero 80 Silver <AE012021> (80 мм) | 3 150 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Поворотный кронштейн для крепления проектора SMS Aero 80 Silver <AE012021> (80 мм) | 3 150 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Поворотный кронштейн для крепления проектора SMS Aero 80 Silver <AE012021> (80 мм) | 3 150 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Беспроводной комплект для мультимедиа-проектора Projector Wireless Gateway [WPG-11MK] | 4 950 | Бизнес Техника | 23-52-77 | ||||||
| Лампа для проектора EB-X9/W10/X10/S10/W9/S9/X92/S92 (o) 1536638 36W LAMP ASSY | 6 082 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Проектор ViewSonic PJD5123 [3D Ready, DLP, 800x600, 3000:1, 30 дБ, моно 2Вт, RGB(in, out), | 12 650 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| Проектор ViewSonic Projector PJD5123 (DLP, 2700 люмен, 2000:1, 800х600, D-Sub, RCA, S-Vide | 12 950 | Компас | 31-79-01 | ||||||
| Проектор ViewSonic Projector PJD5123 (DLP, 2700 люмен, 2000:1, 800х600, D-Sub, RCA, S-Vide | 12 950 | Никс | 36-25-47 | ||||||
| Проектор ViewSonic Projector PJD5123 (DLP, 2700 люмен, 2000:1, 800х600, D-Sub, RCA, S-Vide | 12 950 | Orbis | 20-17-51 | ||||||
| Проектор ViewSonic PJD5133 [DLP, 800x600, 2700 lm, 3000:1, 2.6 кг] | 13 250 | DNS | 26-93-31 | ||||||
Похожие товары:
потолочный кронштейн для проекторов
проект
экран проектор