| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФУ Brother DCP-7057R (A4, p/c/s, 20ppm, 2400x600 dpi, 16Mb, USB 2.0) | 4 580 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother DCP-7057R (Принтер, Сканер, Копир: A4 2400x600dpi 20ppm 16Mb GDI USB2.0) | 4 590 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| МФУ лазерное Brother DCP-7057R, DCP-7057R | 4 590 | On-line | 20-04-90 | ||||||
| МФУ Brother DCP-7060DR (Принтер, Сканер, Копир: A4 2400x600dpi 24ppm 32Mb Duplex GDI USB2. | 7 490 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| МФУ Brother MFC-7360NR (Принтер, Сканер, Копир, Факс: A4 2400x600dpi 24ppm 192MHz 32Mb ADF | 7 990 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| МФУ Brother DCP-7060DR (A4, p/c/s, 24ppm, 2400x600 dpi, 32Mb, Duplex, USB 2.0) | 8 300 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother MFC-J5910DW (Принтер, Копир, Скан.(A), Факс: A3 6000x1200dpi 35ppm 1,5pl 64Mb | 8 390 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| МФУ Brother MFC-7360NR (A4, p/c/s/f, 24ppm, 2400x600 dpi, 32Mb, ADF35, LAN,USB2.0) | 8 790 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother DCP-7065DNR (A4, p/c/s, 26ppm, 2400x600 dpi, 32Mb, Duplex, ADF35, LAN/USB 2.0) | 9 755 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother DCP-7070DWR (A4, p/c/s, 26ppm, 2400x600 dpi, 32Mb, Duplex, LAN, WiFi, USB2.0) | 9 980 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother MFC-7860DWR (A4, p/c/s/f, 26ppm, 2400x600 dpi, 32Mb, ADF35, Duplex, LAN, WiFi, | 11 030 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother DCP-8070D (A4, p/c/s, 28ppm, 1200x1200 dpi, 64Mb, Duplex, ADF20, USB 2.0) | 15 110 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother MFC-8370DN (Принтер, Сканер, Копир, Факс: A4 1200x1200dpi 28ppm 64(576)Mb ADF | 15 950 | DNS | 26-93-31 | ||||||
| МФУ Brother MFC-8370DN (A4, p/c/s/f, 28ppm, 1200x1200 dpi, 64Mb, ADF20, Duplex, LAN, USB2. | 18 595 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother DCP-8085DN (A4, p/c/s, 30ppm, 2400x600 dpi, 64Mb, Duplex, RADF50, LAN/LPT/USB | 18 930 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| МФУ Brother MFC-8880DN (A4, p/c/s/f, 30ppm, 2400x600 dpi, 64Mb, Duplex, RADF50, LAN/LPT/US | 21 630 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
Похожие товары:
мфу