| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жесткий диск IDE (бу) 250.0 Gb | 2 100 | Патисоник | 39-69-03 | ||||||
| Жесткий диск WD USB 320Gb WDMEBP3200R (5400rpm) 8Mb 2.5" (голубой) | 2 190 | Комп.Галерея | 53-04-04 | ||||||
| Жесткий диск для ноутбука 2.5" SATA 320 Gb Seagate ST9320325AS {5400rpm, 8Mb} | 2 888 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Внешний жесткий диск 500 ГБ Silicon Power Armor A10 2.5" 5400 ударостойкий желто-черный (U | 2 949 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Внешний жесткий диск 500 ГБ Silicon Power Armor A50 2.5" 5400 ударостойкий (USB 2.0) тран | 2 949 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Внешний жесткий диск 500 ГБ Silicon Power Armor A70 2.5" ударостойкий, водостойкий (USB 2. | 2 949 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Жесткий диск для ноутбука 2.5" SATA II 320 Gb Seagate Momentus 7200.4 ST9320423AS {7200rpm | 2 984 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" 500 Gb A-DATA ANH92-500GU-CBL, USB 2.0, голубой | 3 030 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Внешний жесткий диск 500 ГБ Silicon Power Armor A80 2.5" ударостойкий, водостойкий (USB 3. | 3 077 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Жесткий диск для ноутбука 2.5" SATA 500 Gb Seagate ST9500325AS {5400 rpm, 8Mb buffer} | 3 154 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" 750 Gb A-DATA ACH94-750GU-CBL, USB 2.0, голубой | 3 250 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Внешний жесткий диск 640 ГБ Silicon Power Armor A80 2.5" ударостойкий, водостойкий (USB 3. | 3 364 | ТНТ | 36-82-42 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" 750 Gb A-DATA ANH92-750GU-CBL голубой (с чехлом) | 3 380 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Жесткий диск для ноутбука 2.5" SATA II 500 Gb Seagate Momentus 7200.4 ST9500423AS {7200rpm | 3 387 | СибРМ | 22-05-51 | ||||||
| Жесткий диск SATA-3 2,0Tb WD Green (5400rpm, 64Mb)_ДУБЛЬ, WD20EARX | 4 220 | On-line | 20-04-90 | ||||||
Похожие товары:
жесткий диск
б у
диск
кий